| Taylor Made LCG |
All clubs can be regripped and reshafted for little or no additional charge.
| Club # | CLUB TYPE | RH/LH | Quantity | Shaft Material | Shaft Brand | Grip Brand | Shaft Condition | Grip Condition | Club Head Condition | Length | Price | Item ID | Purchase |
| SW | TAYLOR MADE LCG newer model | RH | 1 | STEEL | TAYLORMADE 105 GRAM | TAYLOR MADE | VERY GOOD | GOOD | GOOD | STANDARD | $25 | TMLCGSW1 |
|
| PW | TAYLOR MADE LCG | RH | 1 | STEEL | PRECISION RIFLE R-80 | FULL CORD GOLF PRIDE | GOOD | AVERAGE | GOOD | STANDARD | $35 | TMLCGPW1 | |
| 8 Iron | TAYLOR MADE LCG | LH | 1 | SHAFT SOLD SEPARATELY | SHAFT SOLD SEPARATELY | SHAFT SOLD SEPARATELY | VERY GOOD | $25 | TMLCG82 | ||||
| 6 Iron | TAYLOR MADE LCG | RH | 1 | SHAFT SOLD SEPARATELY | SHAFT SOLD SEPARATELY | SHAFT SOLD SEPARATELY | GOOD | $20 | TMLCG61 | ||||
| 6 Iron | TAYLOR MADE LCG | RH | 1 | GRAPHITE | BUBBLE 2 R-80 | BUBBLE GRIP | VERY GOOD | VERY GOOD | GOOD | STANDARD | $35 | TMLCG62 | |
| 5 Iron | TAYLOR MADE LCG | RH | 1 | STEEL | PRECISION RIFLE R-80 | BUBBLE GRIP | VERY GOOD | VERY GOOD | GOOD | STANDRAD | $20 | TMLCG51 | |
| 5 Iron | TAYLOR MADE LCG | RH | 1 | GRAPHITE | BUBBLE 2 S-90 | BUBBLE GRIP | VERY GOOD | VERY GOOD | VERY GOOD | STANDARD | $30 | TMLCG52 | |
| 5 Iron | TAYLOR MADE LCG | RH | 1 | GOOD | $15 | ||||||||
| 5 Iron | TAYLOR MADE LCG | RH | 1 | GRAPHITE | BUBBLE 2 R-80 | BUBBLE GRIP | GOOD | GOOD | GOOD | STANDARD | $25 | TMLCG53 | |
| 3 Iron | TAYLOR MADE LCG | RH | 2 | STEEL | PRECISION RIFLE S-90 | BUBBLE GRIP | VERY GOOD | VERY GOOD | GOOD | STANDARD | $30 | TMLCG31 | |
| 3 Iron | TAYLOR MADE LCG | RH | 1 | SHAFT SOLD SEPARATELY | SHAFT SOLD SEPARATELY | SHAFT SOLD SEPARATELY | GOOD | $15 | TMLCG32 |
Home Find A Club Order A Club Golf Course Involvement
Participating Sites Sell or Trade Your Clubs Contact Us Email Us